商品の詳細:
お支払配送条件:
|
素材: | cplor の鋼鉄、アルミニウム | 厚さ: | 0.4から0.6ミリメートル |
---|---|---|---|
速度: | 15m/min | 運転される: | チェーン |
重量: | 7ton | 作動させて下さい: | シーケンサ |
ハイライト: | 機械を作る波形シート,機械を作る波形の屋根シート |
0.4-0.8mm の厚さ機械 IBR タイプを形作る台形波形シート ロール
1) 独特生産および使用:
簡単な家で使用されるこの種類の機械製鉄所および他の壁は 30 の m/分に生産に、スピードをあげます、非常に改善します生産の効率を乗ります。
IBR シートの主要な指定は転がりま機械を形作ります
項目 | 機械を形作る IBR シート ロール | |
コイル材料 | 厚さ | 0.3-0.8mm |
コイルの幅 | 925mm か 940mm、顧客用 | |
降伏強さ | 250-350 Mpa | |
材料 | PPGI の色の鋼鉄、GI。 | |
Decoiler/Uncoiler | Decoiler のタイプ | 手動か油圧または自動タイプ |
コイルの幅 | 最高。 1250mm | |
I.D | 508-610mm | |
O.D | 最高。 1500mm | |
機械を形作る IBR シート ロール | 場所の形成 | 18 の場所(プロフィールによって決まって下さい) |
ローラー材料 | 45# 鋼鉄、0.05mm の堅いクロムとの表面の上塗を施してある | |
シャフトの直径 | 76mm | |
シャフト材料 | 高い等級 45# の鋼鉄 | |
ドライブの種類 | チェーン伝達 | |
速度の形成 | 0-15m/min | |
主力 | 5.5KW | |
切断 | 切断のタイプ | 油圧切断 |
材料打抜型 | Cr12Mov の鋼鉄、HRC58-62 | |
切断力 | 3KW | |
CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
エンコーダー | OMRON のブランド | |
電気制御 | PLC | 松下電器産業のブランド |
インバーター | YASKAWA のブランド | |
タッチ画面 | PANASONICE | |
操作のタイプ | タッチ画面及びボタン | |
油圧場所 | 油圧場所 | 有名な中国のブランド |
ふれのテーブル | テーブルのタイプ | 簡単な nonpower のタイプ |
機能 | 終了するパネルを支えるため |
機械を形作る IBR シート ロールの主要なコンポーネント
Decoiler/Uncoiler | 1 単位 |
供給ガイド | 1 単位 |
機械を形作る IBR シート ロール | 1 単位 |
油圧切断装置 | 1 単位 |
油圧場所 | 1 単位 |
PLC の計算機制御板 | 1 単位 |
ふれのテーブル | 2 単位 |
参照 IBR のプロフィールのデッサン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機械の主な特長
会社の導入
私達はの友情の機械類 Co.、株式会社の技術の革新、進歩の大使館員の大きい重要性科学的管理、また Co.の文化でなされました。設計の中国の一流の専門家および溶接し、切れ、オートメーション システム、そして金属の仕事のための製造設備。 私達は最も利用できるロボティックおよび自動技術を利用するハイテクノロジーを使用し、作り出します。 あらゆる仕事は断固として私達の顧客の競争力および生産性を改善するように設計されています。
私達は金属の屋根及び壁パネル機械、機械、金属のデッキ機械、非ガードおよび機械、機械、機械を等形作る Downspout の管を形作る監視柵を形作るコラムのカーブを形作る C&Z の母屋機械乾式壁スタッド トラックのような機械を形作る成長ロールの多くを投資します。構造のための速い開発、非常に短期間および美しく外的な出現によって、また適正価格は建築業の市場で占められました。
優秀な質および競争価格!
米国を選んで下さい、ベストを選んで下さい!
あなたの時間の間ありがとう!
コンタクトパーソン: Mr.wang
電話番号: +8615261519246