商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | GIの鋼鉄 | 厚さ: | 1.2-2.5mm |
---|---|---|---|
速度: | 12m/min | 力: | 380v 3p |
PLC: | pansonic | 長さ: | 11m |
ハイライト: | 機械を形作る鋼鉄スタッド ロール,マシンを形成する屋根パネルのロール |
いいえ。 | 項目 | speciafication |
1。 | 材料の処理 | GIのストリップのコイル |
2。 | 厚さの処理 | 0.3-0.6mm |
3。 | 生産性 | 15-20m/min |
4。 | ローラー材料 | Cr12 |
5。 | ローラーの場所の数 | 13 |
6。 | 運転されるローラー | motor+chain伝達の減速 |
7。 | シャフトの直径 | Φ50mm |
8。 | 長さの測定 | エンコーダー |
9。 | モードの切断 | 油圧切断装置 |
10。 | 操作モード | button+touchスクリーン |
11。 | 制御様式 | PLC |
12。 | ドライブ | 単一 |
13。 | 総力 | 8kw |
14。 | 電圧 | あなたの条件として380v 50hzまたは |
作業の流れ:
片持梁decoiler----供給----rollforming----まっすぐになること----油圧切断----テーブルを動かしなさい
パッキングPic
主要な機械を形作るロール
(1)モーターを備えられたPre-cutting:それは原料のコイルを変えるとき使用される;それはできる
コイルを時間節約急速に切れば。
(2)形成の後の油圧切断:要求されるに形作るロールの後でシートを切りなさい
長さ
(3)動きを切ること:主要な自動的に機械停止および切断は取る
場所。切断の後で、主要な機械は自動的に始まる。
(4)刃の材料:CR12withの熱処理
(5)長さの測定:自動長さの測定
(6)許容誤差長さ:3m+/- 1.5mm
コントロール パネル松下電器産業
コンタクトパーソン: Mr.wang
電話番号: +8615261519246